.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

ЖК Саларьево парк форум дольщиков и отзывы покупателей 2024

  • 0 отзывов
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Отзывы о ЖК

Новостройки рядом с ЖК Саларьево парк

ЖК Движение Говорово
Застройщик: ФСК «Лидер»
студия от 21.3 м2 6 166 132 руб.
1-комнатная от 22.9 м2 5 777 370 руб.
2-комнатная от 36.2 м2 7 809 920 руб.
3-комнатная от 48.8 м2 10 114 718 руб.
ЖК МелисСад
Застройщик: ГК МИЦ
студия от 22.5 м2 6 275 448 руб.
1-комнатная от 30.3 м2 7 521 597 руб.
2-комнатная от 34.1 м2 7 662 820 руб.
3-комнатная от 58.2 м2 11 379 682 руб.
4-комнатная от 80.9 м2 16 247 800 руб.
ЖК Лучи
Застройщик: Группа ЛСР
студия от 18.6 м2 6 156 780 руб.
1-комнатная от 32.3 м2 8 941 927 руб.
2-комнатная от 52.9 м2 13 746 572 руб.
3-комнатная от 73.8 м2 21 969 504 руб.
ЖК Первый Московский
1-комнатная от 26.8 м2 4 112 716 руб.
2-комнатная от 50.5 м2 5 184 069 руб.
3-комнатная от 72.5 м2 7 474 873 руб.
ЖК Филатов луг
Застройщик: Инград
3-комнатная от 79.2 м2 16 124 022 руб.
4-комнатная от 94.6 м2 16 754 582 руб.
ЖК Тропарево Парк
студия от 23.3 м2 7 256 867 руб.
1-комнатная от 33.4 м2 8 545 294 руб.
2-комнатная от 34 м2 8 835 271 руб.
3-комнатная от 51.6 м2 12 129 469 руб.
ЖК Прокшино
Застройщик: ГК «А101»
студия от 19.1 м2 7 063 727 руб.
1-комнатная от 32.5 м2 9 897 497 руб.
2-комнатная от 33.9 м2 10 602 995 руб.
3-комнатная от 52.4 м2 13 761 964 руб.
4-комнатная от 61.6 м2 15 401 821 руб.
5-комнатная от 134.1 м2 30 687 741 руб.
Заказать обратный звонок