.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Саларьево парк от застройщика

Цены от 7.2 до 20.7 млн. руб
Последнее обновление от 25.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 229 308 руб
  • Площадь квартир от 19.7 до 84.6 м2
  • 159 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 32.2 м² в ЖК Саларьево парк за 10 655 703 руб. на 11 этаже 1-комнатная 32.2 м2 11 330 922 руб. 10 655 703 руб.
1-комнатная квартира 32.6 м² в ЖК Саларьево парк за 10 275 659 руб. на 16 этаже 1-комнатная 32.6 м2 16 315 204 руб. 10 275 659 руб.
1-комнатная квартира 32.2 м² в ЖК Саларьево парк за 10 639 467 руб. на 13 этаже 1-комнатная 32.2 м2 13 330 418 руб. 10 639 467 руб.
2-комнатная квартира 63.6 м² в ЖК Саларьево парк за 16 784 403 руб. на 13 этаже 2-комнатная 63.6 м2 13 263 906 руб. 16 784 403 руб.
3-комнатная квартира 71.7 м² в ЖК Саларьево парк за 17 108 160 руб. на 14 этаже 3-комнатная 71.7 м2 14 238 608 руб. 17 108 160 руб.
1-комнатная квартира 34.3 м² в ЖК Саларьево парк за 10 122 830 руб. на 3 этаже 1-комнатная 34.3 м2 3 295 126 руб. 10 122 830 руб.
студия квартира 21.8 м² в ЖК Саларьево парк за 7 293 046 руб. на 2 этаже студия 21.8 м2 2 334 543 руб. 7 293 046 руб.
1-комнатная квартира 32.3 м² в ЖК Саларьево парк за 10 659 198 руб. на 14 этаже 1-комнатная 32.3 м2 14 330 006 руб. 10 659 198 руб.
2-комнатная квартира 50.3 м² в ЖК Саларьево парк за 13 898 752 руб. на 14 этаже 2-комнатная 50.3 м2 14 276 317 руб. 13 898 752 руб.
1-комнатная квартира 38.5 м² в ЖК Саларьево парк за 11 427 618 руб. на 4 этаже 1-комнатная 38.5 м2 4 296 821 руб. 11 427 618 руб.
2-комнатная квартира 55.3 м² в ЖК Саларьево парк за 14 610 613 руб. на 15 этаже 2-комнатная 55.3 м2 15 264 206 руб. 14 610 613 руб.
1-комнатная квартира 32.3 м² в ЖК Саларьево парк за 10 621 171 руб. на 9 этаже 1-комнатная 32.3 м2 9 328 829 руб. 10 621 171 руб.
2-комнатная квартира 47.7 м² в ЖК Саларьево парк за 13 290 122 руб. на 9 этаже 2-комнатная 47.7 м2 9 278 619 руб. 13 290 122 руб.
2-комнатная квартира 63.6 м² в ЖК Саларьево парк за 16 956 385 руб. на 16 этаже 2-комнатная 63.6 м2 16 266 610 руб. 16 956 385 руб.
студия квартира 21.8 м² в ЖК Саларьево парк за 7 495 556 руб. на 3 этаже студия 21.8 м2 3 343 833 руб. 7 495 556 руб.
1-комнатная квартира 33.9 м² в ЖК Саларьево парк за 10 225 126 руб. на 14 этаже 1-комнатная 33.9 м2 14 301 626 руб. 10 225 126 руб.
2-комнатная квартира 65.8 м² в ЖК Саларьево парк за 15 634 960 руб. на 13 этаже 2-комнатная 65.8 м2 13 237 613 руб. 15 634 960 руб.
3-комнатная квартира 71.7 м² в ЖК Саларьево парк за 18 771 341 руб. на 14 этаже 3-комнатная 71.7 м2 14 261 804 руб. 18 771 341 руб.
2-комнатная квартира 55.3 м² в ЖК Саларьево парк за 14 267 707 руб. на 16 этаже 2-комнатная 55.3 м2 16 258 006 руб. 14 267 707 руб.
студия квартира 24.7 м² в ЖК Саларьево парк за 7 943 934 руб. на 4 этаже студия 24.7 м2 4 321 617 руб. 7 943 934 руб.

Новостройки рядом с ЖК Саларьево парк

ЖК Филатов луг
Застройщик: Инград
3-комнатная от 79.2 м2 16 124 022 руб.
4-комнатная от 94.6 м2 16 754 582 руб.
ЖК Новое Летово
Застройщик: Стройком
студия от 30.9 м2 8 451 397 руб.
1-комнатная от 38.8 м2 10 914 553 руб.
2-комнатная от 58.2 м2 12 911 934 руб.
3-комнатная от 82.7 м2 16 293 625 руб.
5-комнатная от 157.8 м2 26 700 014 руб.
ЖК Тропарево Парк
студия от 23.3 м2 7 256 867 руб.
1-комнатная от 33.4 м2 8 545 294 руб.
2-комнатная от 34 м2 8 835 271 руб.
3-комнатная от 51.6 м2 12 129 469 руб.
ЖК Прокшино
Застройщик: ГК «А101»
студия от 19.1 м2 7 063 727 руб.
1-комнатная от 32.5 м2 9 897 497 руб.
2-комнатная от 33.9 м2 10 602 995 руб.
3-комнатная от 52.4 м2 13 761 964 руб.
4-комнатная от 61.6 м2 15 401 821 руб.
5-комнатная от 134.1 м2 30 687 741 руб.
ЖК Первый Московский
1-комнатная от 26.8 м2 4 112 716 руб.
2-комнатная от 50.5 м2 5 184 069 руб.
3-комнатная от 72.5 м2 7 474 873 руб.
ЖК Homecity (Хоумсити)
Застройщик: PPF Real Estate Russia
1-комнатная от 47.3 м2 15 659 838 руб.
2-комнатная от 59.3 м2 19 815 875 руб.
Заказать обратный звонок